| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Gemme Hydrotermal Hydrotermal Round 6.0mm Smeraldo 4CT Carat Gems
https://youtu.be/hyo6t1fd10q.
* Durezza: 7-7,5
* Indice di rifrazione: 1.561-1.571
* Densità: 2.66 g / cm³




| Materiale: | Smeraldo sintetico |
| Forma: | Forma rotonda |
| Colore: | Verde |
| taglia: | 6,0 mm, qualsiasi dimensione è disponibile |
| peso: | 4carat. |
| Qualità Fornisce: | Top macchina tagliata |
| Tempo di consegna del campione: | 1-2 giorni |
| Tempo di consegna: | 2 giorni per magazzino, circa 5-7 giorni per la produzione |
| Pagamento: | Paypal, T / T, Western Union,Moneygram. |
| Spedizione: | DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS |
| Sdoganamento: | I file di certificato possono essere forniti (100% Easy) |
| Forme forniscono: | Rotondo / pera / rettangolo / in ottangolo / quadrato / cuore / Cuscino/Marchesa/ Triangolo / ovale /Far cadere(Personalizza è il benvenuto) |
| certificato di origine: | Guangxi, Cina |
Grafico a colori, forma e formato di smeraldo sintetico:

Gemme Hydrotermal Hydrotermal Round 6.0mm Smeraldo 4CT Carat Gems
https://youtu.be/hyo6t1fd10q.
* Durezza: 7-7,5
* Indice di rifrazione: 1.561-1.571
* Densità: 2.66 g / cm³




| Materiale: | Smeraldo sintetico |
| Forma: | Forma rotonda |
| Colore: | Verde |
| taglia: | 6,0 mm, qualsiasi dimensione è disponibile |
| peso: | 4carat. |
| Qualità Fornisce: | Top macchina tagliata |
| Tempo di consegna del campione: | 1-2 giorni |
| Tempo di consegna: | 2 giorni per magazzino, circa 5-7 giorni per la produzione |
| Pagamento: | Paypal, T / T, Western Union,Moneygram. |
| Spedizione: | DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS |
| Sdoganamento: | I file di certificato possono essere forniti (100% Easy) |
| Forme forniscono: | Rotondo / pera / rettangolo / in ottangolo / quadrato / cuore / Cuscino/Marchesa/ Triangolo / ovale /Far cadere(Personalizza è il benvenuto) |
| certificato di origine: | Guangxi, Cina |
Grafico a colori, forma e formato di smeraldo sintetico:
