| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |

| Prodotto: | 0,93 carati D diamanti realizzati in laboratorio | |||
| Forma: | Girare | |||
| Colore: | D | |||
| Campione: | 1 pezzo disponibile | |||
| Termine d'esecuzione del campione: | 1-2 giorni | |||
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni dopo il pagamento per le scorte | |||
| Inventario: | In magazzino. | |||
| Produzione: | Elenco delle scorte di aggiornamento settimanale (contattaci) | |||
| Sdoganamento: | Rotondo/Pera/Rettangolo/Ottangolo/Quadrato/Cuore/ Cuscino/Marquise/Triangolo/Ovale/Goccia(Personalizzare sono i benvenuti) | |||
| Colore Fornire: | Bianco trasparente, rosa, giallo, blu | |||
| Colore Fornire: | PayPal, T/T, Western Union | |||




*Un carato equivale a 0,2 grammi.
*Il diametro della vita del diamante sarà influenzato dal metodo di taglio e dalla proporzione.Quindi i diamanti dello stesso peso possono avere girovita diversi.
CARATI&DIAMETRO
0,10 ct≈3,0 mm
0,20 ct≈3,8 mm
0,30 ct≈4,5 mm
0,40 ct≈4,8 mm
0,50 ct≈5,2 mm
0,75 ct≈5,9 mm
1,00 ct≈6,5 mm
1,50 ct≈7,4 mm
2,00 ct≈8,2 mm


| Prodotto: | 0,93 carati D diamanti realizzati in laboratorio | |||
| Forma: | Girare | |||
| Colore: | D | |||
| Campione: | 1 pezzo disponibile | |||
| Termine d'esecuzione del campione: | 1-2 giorni | |||
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni dopo il pagamento per le scorte | |||
| Inventario: | In magazzino. | |||
| Produzione: | Elenco delle scorte di aggiornamento settimanale (contattaci) | |||
| Sdoganamento: | Rotondo/Pera/Rettangolo/Ottangolo/Quadrato/Cuore/ Cuscino/Marquise/Triangolo/Ovale/Goccia(Personalizzare sono i benvenuti) | |||
| Colore Fornire: | Bianco trasparente, rosa, giallo, blu | |||
| Colore Fornire: | PayPal, T/T, Western Union | |||




*Un carato equivale a 0,2 grammi.
*Il diametro della vita del diamante sarà influenzato dal metodo di taglio e dalla proporzione.Quindi i diamanti dello stesso peso possono avere girovita diversi.
CARATI&DIAMETRO
0,10 ct≈3,0 mm
0,20 ct≈3,8 mm
0,30 ct≈4,5 mm
0,40 ct≈4,8 mm
0,50 ct≈5,2 mm
0,75 ct≈5,9 mm
1,00 ct≈6,5 mm
1,50 ct≈7,4 mm
2,00 ct≈8,2 mm
